Comprehensive Top
| Brand | Model | Score | Power (kW) |
|---|---|---|---|
| Jenbacher | J920 | 91.1 | 9352.0 |
| Jenbacher | J620 | 90.2 | 3360.0 |
| MWM | TCG 3020 V20 | 88.9 | 2300.0 |
| MWM | TCG 2032B V16 | 88.8 | 4500.0 |
| Caterpillar | CG260-16 | 88.6 | 4500.0 |
Elec. Efficiency
| Brand | Model | Eff (%) |
|---|---|---|
| Jenbacher | J920 | 46.5 |
| Jenbacher | J620 | 45.9 |
| MWM | TCG 3020 V20 | 45.0 |
| MWM | TCG 2032B V16 | 44.6 |
| Caterpillar | CG260-16 | 44.6 |
Thermal Efficiency
| Brand | Model | Thermal Eff (%) |
|---|---|---|
| Baker Hughes | LM9000 | 51.0 |
| Baker Hughes | LMS100PB+ | 50.0 |
| VMAN | DT30/YDT30 | 48.85 |
| VMAN | DT30+/YDT30 | 48.85 |
| Baker Hughes | PGT25+/LM2500+G5 | 47.0 |
Gas Consumption
| Brand | Model | Rate (m³/kWh) |
|---|---|---|
| VMAN | DT11/YDT11 | 0.225 |
| MWM | TCG 2032B V16 | 0.228 |
| Caterpillar | CG260-16 | 0.230 |
| Waukesha | VHP 5 Series | 0.233 |
| Jenbacher | J620 | 0.234 |